| Sign In | Join Free | My chinalane.org | 
              
  | 
      
Type : Roller, Roller
Structure : cylindrical
Applicable Industries : Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Construction works , Energy & Mining, Other
Brand Name : RHF
Model Number : N315EM
Precision Rating : P0 P2 P4 P5 P6
Seals Type : Open
Number of Row : Single row
Place of Origin : Shandong, China
Size : 75*160*37mm
Weight : 3.3kg
Material : Chrome Steel Gcr15
Cage : Steel Cage.Brass Cage.Nylon Cage
Lubricate : Grease or Oil Lubricated
Feature : Long Life
Service : OEM Customized Service
Supply Ability : 100000pcs/month
Warranty : 1 year
MOQ : 2 sets
Price : $23.24/sets 2-9 sets






Bearing Type  | Dimension(mm)  | Weight(kg)  | Bearing Type  | Dimension(mm)  | Weight(kg)  | 
NU205EM  | 25*52*15  | 0.14  | NU226EM  | 130*230*40  | 7.34  | 
NJ205EM  | 25*52*15  | 0.15  | NJ226EM  | 130*230*40  | 7.46  | 
NU206EM  | 30*62*16  | 0.23  | NU228EM  | 140*250*42  | 9.1  | 
NJ206EM  | 30*62*16  | 0.24  | NJ228EM  | 140*250*42  | 9.62  | 
NU207EM  | 35*72*17  | 0.33  | NU230EM  | 150*270*45  | 11.7  | 
NJ207EM  | 35*72*17  | 0.33  | NJ230EM  | 150*270*45  | 12.1  | 
NU208EM  | 40*80*18  | 0.42  | NU232EM  | 160*290*48  | 14.2  | 
NJ208EM  | 40*80*18  | 0.43  | NJ232EM  | 160*290*48  | 14.1  | 
NU209EM  | 45*85*19  | 0.48  | NU234EM  | 170*310*52  | 18  | 
NJ209EM  | 45*85*19  | 0.49  | NJ234EM  | 170*310*52  | 19.3  | 
NU210EM  | 50*90*20  | 0.49  | NU236EM  | 180*320*52  | 19.6  | 
NJ210EM  | 50*90*20  | 0.5  | NJ236EM  | 180*320*52  | 19.7  | 
NU211EM  | 55*100*21  | 0.67  | NU238EM  | 190*340*55  | 22.6  | 
NJ211EM  | 55*100*21  | 0.67  | NJ238EM  | 190*340*55  | 22.9  | 
NU212EM  | 60*110*22  | 0.81  | NU240EM  | 200*360*58  | 27.3  | 
NJ212EM  | 60*110*22  | 0.83  | NJ240EM  | 200*360*58  | 27.7  | 
NU213EM  | 65*120*23  | 1.05  | NU244EM  | 220*400*65  | 38.9  | 
NJ213EM  | 65*120*23  | 1.07  | NJ244EM  | 220*400*65  | 36.1  | 
NU214EM  | 70*125*24  | 1.15  | NU248EM  | 240*440*72  | 48.2  | 
NJ214EM  | 70*125*24  | 1.15  | NJ248EM  | 240*440*72  | 53  | 
NU215EM  | 75*130*25  | 1.25  | NU252EM  | 260*480*80  | 70.3  | 
NJ215EM  | 75*130*25  | 1.3  | NJ252EM  | 260*480*80  | 70.1  | 
NU216EM  | 80*140*26  | 1.5  | NU305EM  | 25*62*17  | 0.284  | 
NJ216EM  | 80*140*26  | 1.6  | NJ305EM  | 25*62*17  | 0.256  | 
NU217EM  | 85*150*28  | 1.9  | NU306EM  | 30*72*19  | 0.41  | 
NJ217EM  | 85*150*28  | 1.95  | NJ306EM  | 30*72*19  | 0.41  | 
NU218EM  | 90*160*30  | 2.35  | NU307EM  | 35*80*21  | 0.55  | 
NJ218EM  | 90*160*30  | 2.4  | NJ307EM  | 35*80*21  | 0.495  | 
NU219EM  | 95*170*32  | 2.85  | NU308EM  | 40*90*23  | 0.7  | 
NJ219EM  | 95*170*32  | 2.9  | NJ308EM  | 40*90*23  | 0.7  | 
NU220EM  | 100*180*34  | 3.45  | NU309EM  | 45*100*25  | 1.02  | 
NJ220EM  | 100*180*34  | 3.98  | NJ309EM  | 45*100*25  | 1.02  | 
NU221EM  | 105*190*36  | 4  | NU310EM  | 50*110*27  | 1.29  | 
NJ221EM  | 105*190*36  | 4.4  | NJ310EM  | 50*110*27  | 1.25  | 
NU222EM  | 110*200*38  | 5.11  | NU311EM  | 55*120*29  | 1.74  | 
NJ222EM  | 110*200*38  | 4.8  | NJ311EM  | 55*120*29  | 1.74  | 
NU224EM  | 120*210*40  | 6.47  | NU312EM  | 60*130*31  | 2.08  | 
NJ224EM  | 120*215*40  | 6.48  | NJ312EM  | 60*130*31  | 2.05  | 
Bearing Type  | Dimension(mm)  | Weight(kg)  | Bearing Type  | Dimension(mm)  | Weight(kg)  | 
NU313EM  | 65*140*33  | 2.51  | NU406EM  | 30*90*23  | 0.9  | 
NJ313EM  | 65*140*33  | 2.2  | NJ406EM  | 30*90*23  | 0.73  | 
NU314EM  | 70*150*35  | 3.09  | NU407EM  | 35*100*25  | 0.94  | 
NJ314EM  | 70*150*35  | 3.12  | NJ407EM  | 35*100*25  | 0.94  | 
NU315EM  | 75*160*37  | 3.8  | NU408EM  | 40*110*27  | 1.25  | 
NJ315EM  | 75*160*37  | 3.96  | NJ408EM  | 40*110*27  | 1.51  | 
NU316EM  | 80*170*39  | 4.4  | NU409EM  | 45*120*29  | 1.97  | 
NJ316EM  | 80*170*39  | 4.56  | NJ409EM  | 45*120*29  | 1.8  | 
NU317EM  | 85*180*41  | 5.21  | NU410EM  | 50*130*31  | 2.28  | 
NJ317EM  | 85*180*41  | 5.38  | NJ410EM  | 50*130*31  | 2.43  | 
NU318EM  | 90*190*43  | 6.06  | NU411EM  | 55*140*33  | 2.8  | 
NJ318EM  | 90*190*43  | 6.19  | NJ411EM  | 55*140*33  | 3.24  | 
NU319EM  | 95*200*45  | 7.1  | NU412EM  | 60*150*35  | 3.4  | 
NJ319EM  | 95*200*45  | 7.06  | NJ412EM  | 60*150*35  | 3.65  | 
NU320EM  | 100*215*47  | 8.75  | NU413EM  | 65*160*37  | 4.03  | 
NJ320EM  | 100*215*47  | 8.85  | NJ413EM  | 65*160*37  | 4.09  | 
NU322EM  | 110*240*50  | 11.9  | NU414EM  | 70*180*42  | 6.85  | 
NJ322EM  | 110*240*50  | 12.1  | NJ414EM  | 70*180*42  | 5.9  | 
NU324EM  | 120*260*55  | 15.6  | NU415EM  | 75*190*45  | 7.28  | 
NJ324EM  | 120*260*55  | 15.9  | NJ415EM  | 75*190*45  | 7.26  | 
NU326EM  | 130*280*58  | 18.5  | NU416EM  | 80*200*48  | 8.38  | 
NJ326EM  | 130*280*58  | 18.8  | NJ416EM  | 80*200*48  | 8.56  | 
NU328EM  | 140*300*62  | 21.6  | NU417EM  | 85*210*52  | 9.72  | 
NJ328EM  | 140*300*62  | 22  | NJ417EM  | 85*210*52  | 9.89  | 
NU330EM  | 150*320*65  | 27.5  | NU418EM  | 90*225*54  | 12  | 
NJ330EM  | 150*320*65  | 27.8  | NJ418EM  | 90*225*54  | 13  | 
NU332EM  | 160*340*68  | 31.6  | NU419EM  | 95*240*55  | 13.4  | 
NJ332EM  | 160*340*68  | 32.6  | NJ419EM  | 95*240*55  | 14  | 
NU334EM  | 170*360*72  | 37.7  | NU420EM  | 100*250*58  | 15.7  | 
NJ334EM  | 170*360*72  | 38.4  | NJ420EM  | 100*250*58  | 16  | 
NU336EM  | 180*380*75  | 43.9  | NU422EM  | 110*280*65  | 23.4  | 
NJ336EM  | 180*380*75  | 43.9  | NJ422EM  | 110*280*65  | 23.8  | 
NU338EM  | 190*400*78  | 49.1  | NU424EM  | 120*310*72  | 29.8  | 
NJ338EM  | 190*400*78  | 50  | NJ424EM  | 120*310*72  | 30.6  | 
NU340EM  | 200*420*80  | 56  | NU426EM  | 130*340*78  | 39.4  | 
NJ340EM  | 200*420*80  | 56  | NJ426EM  | 130*340*78  | 41.67  | 
NU344EM  | 220*460*88  | 75.6  | NU428EM  | 140*360*82  | 48  | 
NJ344EM  | 220*460*88  | 78  | NJ428EM  | 140*360*82  | 48  | 
Cage Type:ECM(EM)/ ECP/ ECJ/ ECML  | ||||||||






| 
                                             | 
                
                        Chrome Steel Gcr15 N315EM Cylindrical Roller Bearing 75*160*37mm for Optimal Efficiency Images |